Üksikasjalik tabel kalorite ja valkude, rasvade ja süsivesikute sisalduse kohta pähklites ja seemnetes, nii värskes kui ka erineval valmisolekul.
Toode | Kalorite sisaldus (kcal) | Valgud (g) | Rasv (g) | Süsivesikud (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikoos, juurviljaseeme | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Arbuus, seemnetuum, kuivatatud | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brasiilia pähkel | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Pöögipähkel, kuivatatud | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kirsi-, juurviljaseeme | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sinepi seeme | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Sinepipulber | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Kreeka pähkel | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Pähkel, must, kuivatatud | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Pähkel, glasuuritud | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Kreeka pähkel, kuiv röstitud, soolaga | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Kuivatatud tammetõrud | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Toored tammetõrud | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaomass | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao oad | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Euroopa kastan keedetud ja hautatud | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Euroopa kastan, koorimata, kuivatatud | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Euroopa kastan, koorimata, toores | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Euroopa kastan kooritud, kuivatatud | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Euroopa kastan kooritud, toores | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Euroopa kastan, küpsetatud | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Hiina kastan, keedetud ja hautatud | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Hiina kastan, küpsetatud | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Hiina kastan, kuivatatud | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Hiina kastan, toores | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Jaapani kastan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Jaapani kastan, küpsetatud | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Jaapani kastan, aurutatud | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Jaapani kastan, kuivatatud | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia männipähkel, kuivatatud | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navaho | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Männipähkel, kuivatatud | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
India pähklid | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kookospähkel, kuivatatud viljaliha, purustatud, magustatud | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kookospähkel, kuivatatud viljaliha, magustamata | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kookospähkel, kuivatatud viljaliha, röstitud | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kookospähkel, viljaliha, toores | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kookosvesi | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Värske viljaliha kookospasta, magustatud, konserveeritud | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Kuivatatud viljaliha kookospähkli määrimine | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kookoshelbed, magustatud | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kookoshelbed, magustatud, konserveeritud | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kookospiim (viljalihast pressitud), konserveeritud | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kookospiim (viljalihast pressitud), toores | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kookospiim (valmistatud pressitud viljalihast ja piimamahlast), külmutatud | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Seesam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Sarapuupähkel (sarapuupähkel) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Mooniseemned | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadaamiapähkel | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandel | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanšeeritud mandlid | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Röstitud mandlid | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Õlis praetud mandlid ilma soolata | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Õlis ja soolas praetud mandlid | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Õlis ja soolas praetud mandlid, suitsutatud maitsega | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Õlis kergelt soolatud mandlid | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandlid, mesi praetud, blanšeerimata | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandlid, kuivad röstitud, soola pole | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandlid, kuivad röstitud, soolaga | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandlipasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandlilaik, soola pole | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandlivõide, millele on lisatud soola | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Päevalillijahu, rasvavaba | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (sarapuu pekanipähkel), kuivatatud | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo pähkel, konserveeritud | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo pähkel, kuivatatud | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo pähkel, toores | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornia pähkel, kuivatatud | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Pähklid, maapähklivaba segu, praetud õlis, soolavaba | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Pähklid, maapähklivaba segu, praetud õlis, soolaga | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Pähklid, segage ilma maapähkliteta, õlis praetud, kergelt soolatud | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Maapähklitega segatud pähklid, praetud õlis ilma soolata | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Maapähklitega segatud pähklid, praetud õlis ja soolas | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Pähklid, segage maapähklitega, kuiv röstitud, soola pole | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Pähklid, segage maapähklitega, kuiv röstitud, soolaga | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kašupähklipasta, soola pole | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kašupähklipasta, soolaga | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Päevalilleseemne pasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Päevalilleseemne pasta soolaga | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekaanipähkel | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Jõi, kuivatatud pähkel | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Päevalilleseemned | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Päevalilleseemned, praetud õlis ilma soola lisamata | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Päevalill, seemned, röstitud, soola pole | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Päevalill, seemned, kuiv röstitud, soola pole | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Päevalill, seemned, kuiv röstitud, soolaga | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Päevalill, seemned, kuivatatud | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Päevalill, seemned, kuivatatud, soolatud | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Raps, seeme | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Osaliselt rasvatustatud safloori kruubid | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safloori seeme, kuivatatud | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimumjoogi seemned, kuivatatud | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Toorsimaalse joogi seemned | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Terved pähkliseemned, kuivatatud | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotose seemned, kuivatatud | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lootose seemned, toored | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Linaseemned | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Leivapuu seemned, keedetud | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Leivapuu seemned, röstitud | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Leivapuu seemned, toored | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia seemned, kuivatatud | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Ploomi-, juurviljaseeme | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Soolata röstitud kõrvitsaseemned | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Soolaga praetud kõrvitsaseemned | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kõrvitsaseemned, koorimata, röstitud ilma soolata | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kõrvitsaseemned, koorimata, praetud soolaga | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kõrvitsaseemned, kuivatatud | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Soolamata pistaatsiad, kuiv röstitud | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistaatsiapähklid, soolatud, kuiv röstitud | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistaatsiapähklid, toored | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Sarapuupähkel | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Röstitud sarapuupähklid | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Blanšeeritud sarapuupähklid | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Sarapuupähklid, kuivad röstitud, soola pole | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tabeli saate alla laadida ja printida siit.