Kõige täielikum kalorite ning valkude, rasvade ja süsivesikute sisalduse tabel lihas, lihatoodetes ja roogades.
Toode | Valk | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Lamba hakkliha | 17 | 23 | 282 | |
Tall (õlariba) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Tall (sink) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Tall (maks) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Tall (neer) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Tall (süda) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Tall (keel) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Keedetud lambaliha | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Röstitud lambaliha | 20 | 24 | 0 | 320 |
Tallehautis | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Türgi basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Peekon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Veiseliha stroganov | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Praad | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Keedetud sealiha | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Pühvli liha | 19 | 13.2 | 194 | |
Keedetud pühvel | 30 | 17.4 | 276 | |
Praetud pühvli liha | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Pühvli hautis | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kaameli liha | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Keedetud kaamel | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Praetud kaamel | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kaameli hautis | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Sink | 14 | 24 | 0 | 270 |
Sinkkujuline | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Madala rasvasisaldusega kalkunisink | 15 | 1 | 2 | 77 |
Metsatukk | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Veiseliha | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Veiseliha (udar) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Veise sisefilee) | 18.6 | 16 | 218 | |
Veiseliha (suitsutatud rinnatükk) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Veiseliha (suitsutatud-keedetud rinnatükk) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Veiseliha (rinnatükk) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Veiseliha (kopsud) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Veiseliha (hautatud) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Veiseliha (õlg) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Veiseliha (ajud) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Veiseliha (külg) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Veiseliha (maks) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Veiseliha (maksaga praetud) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Veiseliha (lahja maks) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Veiseliha (korrastamine) | 18.6 | 16 | 218 | |
Veiseliha (neer) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Veiseliha (ribid) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Veiseliha (süda) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Veiseliha (puusa) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Veiseliha (kõrvad) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Veiseliha (välisfilee) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Veiseliha (kael) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Veiseliha (keel) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Veiseliha (keedetud keel) | 23.9 | 15 | 231 | |
Keedetud veiseliha | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Keedetud tailiha | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Rostbiif | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Lahja veiseliha | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Lahja röstitud veiseliha | 29 | 9.1 | 206 | |
Keskmise rasvasusega veiseliha | 25 | 20 | 0 | 275 |
Loomalihahautis | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Veiseliha guljašš | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Hakkliha | 17.2 | 20 | 254 | |
Rasvane jahvatatud veiseliha | 15 | 25 | 293 | |
Lahja jahvatatud veiseliha | 18 | 15 | 215 | |
Keedetud hani | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Röstitud hani | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Mäng | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Kalkunirind) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Türgi (maod) | 20 | 7 | 143 | |
Türgi (tiivad) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Türgi (jalad) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Türgi (jalad) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Türgi (maks) | 19.5 | 22 | 276 | |
Türgi (süda) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Türgi (keedetud filee) | 25 | 1 | 130 | |
Keedetud kalkun | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Röstitud kalkun | 28 | 6 | 0 | 165 |
Kalkunihakkliha | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Keedetud-suitsutatud karbonaad | 16 | 8 | 135 | |
hobuseliha | 20.2 | 7 | 187 | |
Keedetud hobuseliha | 30.8 | 13 | 240 | |
Röstitud hobuseliha | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Hobuseliha hautis | 25 | 12.7 | 214 | |
Lanne | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Suitsutatud küpsetatud seljatükk | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Sealiha seljatükk b / c | 17 | 25 | 301 | |
Toores suitsutatud seljatükk | 10.5 | 47.4 | 469 | |
lambakarree | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Tükeldatud lambaliha kotletid | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Veiseliha kotletid | 18 | 20 | 0 | 260 |
Tükeldatud veiseliha kotletid | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Türgi kotletid | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kana kotletid | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Tükeldatud kanakotletid | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Sealiha lõigud | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Tükeldatud sealiha kotletid | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Toored sealiha kotletid | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Vasikaliha kotletid | 23 | 31 | 0 | 375 |
Jänes | 21 | 8 | 0 | 156 |
Praetud küülik | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kanarull | 16 | 26 | 310 | |
Kana hakkliha | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Rasvhakkliha kana | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kana | 16 | 14 | 190 | |
Kana (rinnatükk) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kana (keedetud rinnaga) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kana (suitsutatud rind) | 18 | 5 | 117 | |
Kana (aurutatud rinnaga) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kana (maod) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kana (nahk) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kana (tiivad) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kana (jalad) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kana (suitsutatud jalad) | 10 | 20 | 220 | |
Kana (maks) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kana (keedetud maks) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kana (praetud maks) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kana (süda) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kana (keedetud süda) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kana (filee) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kana (keedetud filee) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Keedetud kana | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Praetud kana | 26 | 12 | 0 | 210 |
Röstitud nurmkana | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losjatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soja liha | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Metsloom | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Keedetud ulukiliha | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Keedetud-pressitud ulukiliha | 27 | 2.2 | 148 | |
Praetud hirveliha | 34.3 | 15 | 271 | |
Hautatud ulukiliha | 25 | 10.9 | 198 | |
Veise maksa pasteet | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Lihapasteet | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassikaline veiseliha maksapasteet | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Vutt | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Rasv | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Sealihanahk nahaga | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Sealiha (kondita rinnatükk) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Sealiha (kondiga rinnatükk) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Sealiha (grillitud serv) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Sealiha (kopsud) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Sealiha (hautatud) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Sea õlg) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Sealiha (praetud jalg) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Sealiha (sink) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Sealiha (grillitud karbonaad) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Sealiha (kael) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Sealiha (maks) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Sealiha (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Sealiha (neer) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Searibid) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Sealiha (süda) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Sealiha (kõrvad) | 21 | 14.1 | 211 | |
Sealiha (kael) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Sealiha (keel) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Keedetud sealiha | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Praetud sealiha | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Lahja sealiha | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Sealiha hautis | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Sealiha hakkliha | 17 | 21 | 263 | |
Hautatud kõrvalsaadused | 24 | 8 | 0 | 185 |
Vasikaliha (kopsud) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Vasikaliha (hautatud) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Vasikaliha (õlg) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Vasikaliha (viljaliha) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Vasikaliha (sink) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Vasikaliha (maks) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Keedetud vasikaliha | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Sealiha lihapallid | 7 | 10 | 12 | 172 |
Pardi | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Keedetud part | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Praetud part | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Faasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Tabeli saate alla laadida ja printida siit.