Üksikasjalik tabel kõigi võimalike valke, rasvu ja süsivesikuid sisaldavate kala-, kala- ja mereanniroogade kalorsuse kohta.
Toode | Valk | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
---|---|---|---|---|
Hai katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlandi sardell | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga blanšeeris | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga värske | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Kuivatatud Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Valge amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Päikesekuivatatud särg | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Suitsutatud vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Värske vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Siledad joogid | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Kuumsuitsutatud roosa lõhe | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Keedetud roosa lõhe | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Värske roosa lõhe | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Soolatud roosa lõhe | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Praetud säga | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Taignas praetud roosa lõhe | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Küpsetatud säga | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kasukas küpsetatud roosa lõhe | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Keedetud säga | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Kirev säga | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Säga | 16 | 5 | 0 | 109 |
Roosa lõhe | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Soolatud roosa lõhe | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Praetud säga | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Küpsetatud säga | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Keedetud säga | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Kirev säga | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Säga | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kaaviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Punane kaaviar (roosa lõhe) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chumi lõhe kaaviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaaviar lahkus | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Lõhe kaaviar | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollocki kaaviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Soolatud pollokaaviar | 23 | 4 | 128 | |
Granuleeritud tuura kaaviar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Tuura kaaviar pressitud | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Tuura purunev kaaviar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kaaviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Heeringa kaaviar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Tursamari | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Konserveeritud turskaaviar | 19 | 11 | 1 | 179 |
Haugikaaviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Praetud kalmaar | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Keedetud kalmaar | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Grillitud kalmaar | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kalmaar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Kuumsuitsutatud lest | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Praetud lest | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Keedetud lest | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Värske lest | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Keedetud ristikarp | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Ristikarpkala värske | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Praetud karpkala | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Keedetud karpkala | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Värske karpkala | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Värske chum lõhe | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Soolatud chum lõhe | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Keedetud mullet | 19 | 4.3 | 115 | |
Värske mullet | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Läänemere kilu | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Kuumsuitsu kilu | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspia kilu | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Tomatikastmes praetud kilu | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Kilu kilu | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Soolatud kilu | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Vaalaliha | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Hambakala | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Mereandide kokteil õlis | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Mereandide kokteil soolvees | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Mereandide kokteil õlis | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Lõhn | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Turskakotletid | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Krabiliha | 6 | 1 | 10 | 73 |
Krabipulgad | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Konservkrabid | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Keedetud krabid | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Punane silm | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Konserveeritud krevetid | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Keedetud krevetid | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Kooritud külmutatud krevetid | 14 | 1 | 0 | 60 |
Värsked krevetid | 22 | 1 | 0 | 97 |
Okashomaar (kaelaliha) | 17.5 | 2 | 88 | |
Jääkala | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Kuivatatud latikas | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Kuumsuitsutatud latikas | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Keedetud latikas | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Värske latikas | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Külmsuitsutatud latikas | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Lõhe hakkliha | 19 | 6 | 130 | |
Suitsulõhe | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Värske kuninglik lõhe | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grillitud lõhe | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Värske lõhe | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Soolatud lõhe | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Lõhe hautatud | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makrell | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Makrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Õline kala | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Võikala suitsutatud | 18 | 12 | 180 | |
Praetud rannakarbid | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Keedetud rannakarbid | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock taignas | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Keedetud pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marineeritud | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Värske pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Kevadine kapell | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Praetud kapell | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Kapel sügis | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Värske kapell | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Merevetikad | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Kammkarp | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga valge meri | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Kaug-Ida Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Keedetud burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Värske burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Nootid | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Kuumsuitsutatud meriahven | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Keedetud meriahven | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Värske meriahven | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Hautatud meriahven | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Praetud jõe ahven | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Jõe ahven küpsetatud | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Pošeeritud jõe ahven | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Värske jõe ahven | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Täidisega jõe ahven | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Praetud tuur | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Keedetud tuur | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Pošeeritud tuur | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Värske tuur | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Kaheksajalg | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Keedetud hiidlest | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Värske hiidlest | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Kilttursk | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Värske särg | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Sinilang | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Keedetud merevähk | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Värsked merevähid | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Keedetud jõevähk | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Värsked jõevähkid | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Kala hakkliha | 16 | 0.6 | 69 | |
Azovi karpkala | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspia karpkala | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanšeeris õlis | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Värske saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Suitsutatud räim | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlandi sardiin õliga | 19 | 18 | 238 | |
Sardiin õlis | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardiin tomatikastmes | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Keedetud sardiin | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Värske sardiin | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga tomatikastmes | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Värske sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Heeringas taimeõlis | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Heeringas hapukoores | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Heeringas tomatikastmes | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Kuumsuitsuräim | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Marineeritud heeringas | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Värske heeringas | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Soolatud heeringas | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grillitud lõhe | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Aurutatud lõhe | 19.3 | 14 | 197 | |
Keedetud lõhe | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Värske lõhe | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Meriahven | 18 | 3 | 99 | |
Siig | 19 | 7.5 | 144 | |
Makrell õlis | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Kuumsuitsu makrell | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Suitsutatud makrell | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Aurutatud makrell | 18 | 13.2 | 191 | |
Keedetud makrell | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makrell | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Keedetud säga | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Pošeeritud säga | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Värske säga | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Makrell õlis | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Hobuse makrell tomatikastmes | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Praetud stauriid | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Keedetud stauriid | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Hautatud stauriid | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Värske stauriid | 19 | 5 | 119 | |
Külmsuitsutatud stauriid | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet värske | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Keedetud haug | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Pošeeritud haug | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Värske haug | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Täidisega haug | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskott | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug hambus | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Praetud tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Hõbedane karpkala värske | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Keedetud trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Praetud trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Tursk (maks õlis) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Kuumsuitsutatud tursk | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Praetud tursk | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Küpsetatud tursk | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Suitsutatud tursk | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Keedetud tursk | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillitud tursk | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Värske tursk | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Soolatud tursk | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Hautatud tursk | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tuunikala taimeõlis | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuunikala oma mahlas | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Värske tuunikala | 23 | 1 | 0 | 101 |
Suitsutatud angerjas | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Värske mere angerjas | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Värske angerjas | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Keedetud austrid | 14 | 3 | 95 | |
Värsked austrid | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Forell | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Suitsutatud forell | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Värske meriforell | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Keedetud forell | 15.5 | 3 | 89 | |
Kergelt soolatud forell | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Kergelt soolatud rasvforell | 23 | 15 | 227 | |
Soolatud hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Praetud merluus | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Keedetud merluus | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Värske merluus | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Kilud | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Haug tomatikastmes | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Keedetud haug | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pošeeritud haug | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Värske haug | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Täidisega haug | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Mere keel | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Röstitud merekeel | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide värske | 18.2 | 1 | 81 |
Tabeli saate alla laadida ja printida siit.